Micro-Hyperspec SWIR FreeFly Alta X Entegre Sistem
| Aberration Corrected | Evet |
|---|---|
| Aperture | F/2.5 |
| FPA | MCT |
| Üretici | Headwall Photonics |
| Platform | FreeFly Alta X |
| Ağırlık | 1.6 kg |
| nm / bant | 6.0 nm |
| FWHM Slit Image | 8 nm |
| Bit Derinliği | 16-bits |
| Güç Tüketimi | 24 W |
| Spektral Bant | 267 |
| Çözünürlük | 640×1 |
| Dalga Boyu Aralığı | 900-2500 nm |




