Nano HP (+LIDAR) DJI M600 Pro Entegre Sistem
| Aberration Corrected | Evet |
|---|---|
| Aperture | F/2.5 |
| FPA | CMOS |
| Üretici | Headwall Photonics |
| Entegre LIDAR Opsiyonu | Evet |
| Platform | DJI M600 Pro |
| nm / bant | 1.76 nm |
| Ağırlık | 1.05 kg (LIDAR hariç) |
| FWHM Slit Image | 6 nm |
| Bit Derinliği | 12-bits |
| Güç Tüketimi | 14.4 W |
| Spektral Bant | 340 |
| Dalga Boyu Aralığı | 400-1000 nm |
| Çözünürlük | 1020×1 |




