Micro-Hyperspec E Series VNIR
| Arayüz | Full CameraLink |
|---|---|
| Üretici | Headwall Photonics |
| Dalga Boyu Aralığı | 400-1000 nm |
| Spektral Bant | 369 |
| Aperture | F/2.5 |
| nm / bant | 1.63 nm |
| FWHM Slit Image | 5.8 nm |
| Aberration Corrected | Evet |
| FPA | sCMOS |
| Güç Tüketimi | 20 W |
| Bit Derinliği | 16-bits |
| Ağırlık | 1.1 kg |
| Piksel Boyutu | 6.5 µm |
| FPS | 170.0 |
| Çözünürlük | 1600×1 |




