Micro-Hyperspec SWIR 640
| Arayüz | Base CameraLink |
|---|---|
| Üretici | Headwall Photonics |
| Dalga Boyu Aralığı | 900-2500 nm |
| Spektral Bant | 267 |
| Aperture | F/2.5 |
| nm / bant | 6.0 nm |
| FWHM Slit Image | 8 nm |
| Aberration Corrected | Evet |
| FPA | MCT |
| Güç Tüketimi | 24 W |
| Bit Derinliği | 16-bits |
| Ağırlık | 1.6 kg |
| Piksel Boyutu | 15 µm |
| FPS | 200.0 |
| Çözünürlük | 640×1 |




