ImageIR 7300
| FPS | MCT: 75/300/1200 Hz'e kadar – InSb: 100/326/863 Hz'e kadar |
|---|---|
| Üretici | InfraTec |
| Soğutma | Stirling |
| Ölçüm Hassasiyeti | ± 2 ℃ veya ± 2 % |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | InSb: 0.025 K, MCT: 0.02 K |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40 … 300 ℃ |
| Readout Modu | ITR, IWR |
| Focus | Manuel |
| Dalga Boyu Aralığı | 1.5 … 5.5 µm, 1.5 … 5.7 µm |
| Bit Derinliği | 14-bits |
| Piksel Boyutu | 15 µm |
| Çözünürlük | 640×512 |








