ImageIR 8300 hp
| Aperture | F/3.0 |
|---|---|
| Bit Derinliği | 16-bit'e kadar |
| FPS | MCT: 232/828/2300/3725 Hz'e kadar – InSb: 355/670/1200/5000 Hz'e kadar |
| Üretici | InfraTec |
| Soğutma | Stirling |
| Ölçüm Hassasiyeti | ± 1 ℃ veya ± 1 % |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | InSb: 0.025 K, MCT: 0.02 K |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40 … 1500 ℃ (up to 3000 ℃*) |
| Readout Modu | ITR, IWR |
| Focus | Manuel, Motorlu, Otomatik |
| Dalga Boyu Aralığı | 1.5 … 5.5 µm, 1.5 … 5.7 µm |
| Piksel Boyutu | 15 µm |









