ImageIR 7300
| FPS | MCT: Up to 75/300/1200 Hz – InSb: Up to 100/326/863 Hz |
|---|---|
| Manufacturer | InfraTec |
| Cooling | Stirling |
| Measurement Accuracy | ± 2 ℃ or ± 2 % |
| Temperature Resolution | InSb: 0.025 K, MCT: 0.02 K |
| Temperature Measuring Range | -40 … 300 ℃ |
| Readout Mode | ITR, IWR |
| Focus | Manual |
| Wavelength Range | 1.5 … 5.5 µm, 1.5 … 5.7 µm |
| Bit Depth | 14-bits |
| Pixel Size | 15 µm |
| Resolution | 640×512 |








