ImageIR 10300
| Aperture | F/2.0 |
|---|---|
| FPA | InSb |
| FPS | 113/216/396/1915 Hz'e kadar – Yüksek-hız modu: 400/692/1088/2493 Hz'e kadar |
| Üretici | InfraTec |
| Soğutma | Stirling |
| Ölçüm Hassasiyeti | ± 1 ℃ veya ± 1 % |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.035 K, Yüksek hız modunda 0.022 K |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40 … 1200 ℃ (up to 3000 ℃*) |
| Readout Modu | ITR, IWR |
| Focus | Manuel, Motorlu, Otomatik |
| Dalga Boyu Aralığı | 3.6 … 4.9 μm |
| Piksel Boyutu | 10 µm |
| Bit Derinliği | 14-bits |
| Çözünürlük | 1920×1536 |









