ImageIR 4300
| FPA | MCT |
|---|---|
| FPS | 75/265/706 Hz'e kadar |
| Üretici | InfraTec |
| Soğutma | Stirling |
| Ölçüm Hassasiyeti | ± 2 ℃ veya ± 2 % |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.02 K |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40 … 300 ℃ (up to 500 ℃*) |
| Readout Modu | ITR |
| Focus | Manuel, Motorlu, Otomatik |
| Dalga Boyu Aralığı | 3.7 … 4.8 µm |
| Bit Derinliği | 14-bits |
| Piksel Boyutu | 30 µm |
| Çözünürlük | 320×256 |








