ImageIR 9500
| Aperture | F/2.0 |
|---|---|
| FPA | MCT |
| FPS | 120/446/1517/16053 Hz'e kadar |
| Üretici | InfraTec |
| Soğutma | Stirling |
| Ölçüm Hassasiyeti | ± 1 ℃ veya ± 1 % |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.025 K |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20 … 1200 ℃ (up to 3000 ℃*) |
| Readout Modu | ITR, IWR |
| Focus | Manuel, Motorlu, Otomatik |
| Dalga Boyu Aralığı | 3.5 … 4.8 μm |
| Piksel Boyutu | 12 µm |
| Bit Derinliği | 14-bits |








