Filters Sort results
Reset Apply
Model | Resolution | Sensor | Working Distance | Precision (@1m) | High-Speed Mode | HDR Mode | Pixel Format | Interface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640x480 | Sony IMX556PLR | 0.3-8.3 m | 0.6 mm | No | No | 3D Point Cloud-Intensity-Confidence | M12 GigE Vision | ||
640x480 | Sony IMX556PLR | 0.3-8.3 m | 0.6 mm | No | No | 3D Point Cloud-Intensity-Confidence | M12 GigE Vision | ||
640x480 | Sony IMX556PLR | 0.6 mm | Yes | Yes | 3D Point Cloud-Intensity-Confidence | M12 GigE Vision | |||
640x480 | Sony IMX556PLR | 0.6 mm | Yes | Yes | 3D Point Cloud-Intensity-Confidence | M12 GigE Vision | |||
640x480 | Sony IMX556PLR | 0.3-8.3 m | 0.6 mm | No | No | 3D Point Cloud-Intensity-Confidence | M12 GigE Vision | ||
640x480 | Sony DepthSense IMX556 | 0.3-8.3 m | No | 3D Point Cloud-Intensity-Confidence | M12 GigE Vision |



