ImageIR 9400
| Bit Derinliği | 16-bit'e kadar |
|---|---|
| FPA | InSb |
| FPS | 180/342/622/2601 Hz'e kadar |
| Üretici | InfraTec |
| Soğutma | Stirling |
| Ölçüm Hassasiyeti | ± 1 ℃ veya ± 1 % |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.03 K |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40 … 1500 ℃ (up to 3000 ℃*) |
| Readout Modu | ITR, IWR |
| Focus | Manuel, Motorlu, Otomatik |
| Dalga Boyu Aralığı | 1.5 … 5.5 µm |
| Piksel Boyutu | 10 µm |







