ImageIR 9400 hp
| Bit Depth | Up to 16-bits |
|---|---|
| FPA | InSb |
| FPS | Up to 180/342/622/2601 Hz – High-speed mode: up to 622/1053/1615/3343 Hz |
| Manufacturer | InfraTec |
| Cooling | Stirling |
| Measurement Accuracy | ± 1 ℃ or ± 1 % |
| Temperature Resolution | 0.02 K in high-speed mode, 0.03 K |
| Temperature Measuring Range | -40 … 1500 ℃ (up to 3000 ℃*) |
| Readout Mode | ITR, IWR |
| Focus | Automatic, Manual, Motorised |
| Wavelength Range | 1.5 … 5.5 µm |
| Pixel Size | 10 µm |







