ImageIR 9500
| Aperture | F/2.0 |
|---|---|
| FPA | MCT |
| FPS | Up to 120/446/1517/16053 Hz |
| Manufacturer | InfraTec |
| Cooling | Stirling |
| Measurement Accuracy | ± 1 ℃ or ± 1 % |
| Temperature Resolution | 0.025 K |
| Temperature Measuring Range | -20 … 1200 ℃ (up to 3000 ℃*) |
| Readout Mode | ITR, IWR |
| Focus | Automatic, Manual, Motorised |
| Wavelength Range | 3.5 … 4.8 μm |
| Pixel Size | 12 µm |
| Bit Depth | 14-bits |








