Filters Sort results
Reset Apply
Model | Wavelength Range | Resolution | Spectral Channels | Interface | Dispersion per Pixel | Bit Depth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-500 nm | 1792x1 | 680 | USB 3.1 | 0.36 nm | 12-bits | ||
400-1000 nm | 1020x1 | 300 | GigE (x2) | 2.0 nm | 12-bits | ||
400-1000 nm | 1024x1 | 342 | USB 3.1 | 1.75 nm | 12-bits | ||
400-1000 nm | 1600x1 | 369 | Full CameraLink | 1.63 nm | 16-bits | ||
600-1700 nm | 640x1 | 267 | Base CameraLink | 4.1 nm | 14-bits | ||
900-1700 nm | 640x1 | 214 | GigE | 3.75 nm | 12-bits | ||
900-2500 nm | 640x1 | 267 | Base CameraLink | 6.0 nm | 16-bits | ||
5320x4600 | M12 GigE Vision | ||||||
5320x4600 | M12 GigE Vision | ||||||
4504x4504 | M12 GigE Vision | ||||||
4504x4504 | M12 GigE Vision | ||||||
5472x3648 | M12 GigE Vision | ||||||
5472x3648 | M12 GigE Vision | ||||||
5320x3032 | M12 GigE Vision | ||||||
5320x3032 | M12 GigE Vision | ||||||
4096x3000 | M12 GigE Vision | ||||||
4096x3000 | M12 GigE Vision | ||||||
4096x3000 | M12 GigE Vision | ||||||
4096x3000 | M12 GigE Vision | ||||||
4024x3036 | M12 GigE Vision | ||||||
4024x3036 | M12 GigE Vision | ||||||
4096x2160 | M12 GigE Vision | ||||||
4096x2160 | M12 GigE Vision | ||||||
2840x2840 | M12 GigE Vision | ||||||
2840x2840 | M12 GigE Vision | ||||||
M12 GigE Vision | |||||||
M12 GigE Vision | |||||||
3072x2048 | M12 GigE Vision | ||||||
3072x2048 | M12 GigE Vision | ||||||
2880x1860 | M12 GigE Vision | ||||||
2448x2048 | M12 GigE Vision | ||||||
2448x2048 | M12 GigE Vision | ||||||
2448x2048 | M12 GigE Vision | ||||||
2448x2048 | M12 GigE Vision | ||||||
2448x2048 | M12 GigE Vision | ||||||
2448x2048 | M12 GigE Vision | ||||||
2448x2048 | M12 GigE Vision | ||||||
2448x2048 | M12 GigE Vision | ||||||
2048x1536 | M12 GigE Vision | ||||||
2048x1536 | M12 GigE Vision | ||||||
M12 GigE Vision | |||||||
M12 GigE Vision | |||||||
M12 GigE Vision | |||||||
M12 GigE Vision | |||||||
1440x1080 | M12 GigE Vision | ||||||
1440x1080 | M12 GigE Vision | ||||||
812x620 | M12 GigE Vision | ||||||
812x620 | M12 GigE Vision | ||||||
728x544 | M12 GigE Vision | ||||||
728x544 | M12 GigE Vision | ||||||
5320x4600 | 2.5 GigE | ||||||
5320x4600 | 2.5 GigE | ||||||
4504x4504 | 2.5 GigE | ||||||
4504x4504 | 2.5 GigE | ||||||
5472x3648 | 2.5 GigE | ||||||
5472x3648 | 2.5 GigE | ||||||
5320x3040 | 2.5 GigE | ||||||
5320x3040 | 2.5 GigE | ||||||
4096x3000 | 2.5 GigE | ||||||
4096x3000 | 2.5 GigE | ||||||
2840x2840 | 2.5 GigE | ||||||
2840x2840 | 2.5 GigE | ||||||
2448x2048 | 2.5 GigE | ||||||
2448x2048 | 2.5 GigE | ||||||
1280x1024 | GigE | ||||||
656x520 | GigE | ||||||
1280x1024 | GigE | ||||||
640x512 | GigE | ||||||
5320x4600 | 5GBASE-T | ||||||
5320x4600 | 5GBASE-T | ||||||
4504x4504 | 5GBASE-T | ||||||
4504x4504 | 5GBASE-T | ||||||
5472x3648 | 5GBASE-T | ||||||
5472x3648 | 5GBASE-T | ||||||
5320x3032 | 5GBASE-T | ||||||
5320x3032 | 5GBASE-T | ||||||
4096x3000 | 5GBASE-T | ||||||
4096x3000 | 5GBASE-T | ||||||
4096x3000 | 5GBASE-T | ||||||
4096x3000 | 5GBASE-T | ||||||
4096x2160 | 5GBASE-T | ||||||
4096x2160 | 5GBASE-T | ||||||
2840x2840 | 5GBASE-T | ||||||
2840x2840 | 5GBASE-T | ||||||
3208x2200 | 5GBASE-T | ||||||
3208x2200 | 5GBASE-T |

















