Filters Sort results
Reset Apply
Model | Resolution | Wavelength Range | Temperature Measuring Range | FPA | |
|---|---|---|---|---|---|
2880x1860 | |||||
640x480 | |||||
1440x1080 | |||||
1440x1080 | |||||
1920x1200 | |||||
1920x1200 | |||||
2448x2048 | |||||
2448x2048 | |||||
640x480 | |||||
640x480 | |||||
640x480 | |||||
640x480 | |||||
640x480 | |||||
640x480 | 7.5 … 14 µm | -20 ... 135 ℃ ⋅ 0 ... 400 ℃ | Uncooled Microbolometer | ||
1280x1024 | 0.78 … 1.1 μm | 650 … 1000 ℃ | Scientific CMOS | ||
640x480 | 8 … 14 µm | -20 … 400 ℃ (up to 1000 ℃*) | Uncooled Microbolometer | ||
640x480 | 7.5 … 14 µm | -40 … 600 ℃ (up to 1700 ℃*) | Uncooled Microbolometer | ||
640x480 | 7.5 … 14 µm | -40 … 600 ℃ (up to 1700 ℃*) | Uncooled Microbolometer | ||
640x480 | 7.5 … 14 µm | -40 … 600 ℃ (up to 1700 ℃*) | Uncooled Microbolometer | ||
640x480 | 7.5 … 14 µm | -40 … 600 ℃* | Uncooled Microbolometer | ||
1024x768 | 7.5 … 14 µm | Uncooled Microbolometer | |||
1024x768 ⋅ 2048×1536 w/MicroScan | 7.5 … 14 µm | -40 … 2000 ℃* | Uncooled Microbolometer | ||
1024x768 | 7.5 … 14 µm | -40 … 2000 ℃* | Uncooled Microbolometer | ||
320x256 | 3.7 … 4.8 µm | -40 ... 300 ℃ (up to 500 ℃*) | MCT | ||
1024x768 | 7.5 … 14 µm | -20 … 550 ℃ (up to 1200 ℃*) | Uncooled Microbolometer | ||
1024x768 ⋅ 2048×1536 w/MicroScan | 7.5 … 14 µm | -40 … 2000 ℃* | Uncooled Microbolometer | ||
640x512 | 3.6 … 4.9 μm | InSb | |||
320x256 | 3.7 … 4.8 µm | MCT | |||
1280×1024 w/MicroScan ⋅ 640x512 | 7.7 … 10.2 µm | MCT | |||
640x512 | 1.5 … 5.5 µm ⋅ 1.5 … 5.7 µm | -40 ... 1500 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb ⋅ MCT | ||
1280×1024 w/MicroScan ⋅ 640x512 | 1.5 … 5.5 µm ⋅ 1.5 … 5.7 µm | -40 ... 1500 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb ⋅ MCT | ||
640x512 | 1.5 … 5.5 µm ⋅ 1.5 … 5.7 µm | -40 … 300 ℃ | InSb ⋅ MCT | ||
1280x1024 | 3.6 … 4.9 μm | -10 ... 200 ℃ (up to 500 ℃*) | InSb | ||
1280x1024 | 1.5 … 5.5 µm | -40 ... 1500 ℃ (up to 2000 ℃*) | InSb | ||
1280x720 ⋅ 2560×1440 w/MicroScan | 3.5 … 4.8 μm | -20 ... 1200 ℃ (up to 3000 ℃*) | MCT | ||
1280x1024 ⋅ 2560×2048 w/MicroScan | 1.5 … 5.5 µm | -40 ... 1500 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb | ||
640x512 | 1.5 … 5.5 µm | -40 ... 1500 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb | ||
1280x1024 | 0.9 … 1.7 µm | 300 ... 850 ℃ (up to 1700 ℃*) | InGaAs | ||
1920x1536 | 3.6 … 4.9 μm | -40 … 1200 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb | ||
640x512 | 0.9 … 1.7 µm | 300 ... 850 ℃ (up to 1700 ℃*) | InGaAs | ||
640x512 | 1.5 … 5.5 µm ⋅ 1.5 … 6 µm | -40 … 1700 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb ⋅ T2SLS | ||
1280x1024 ⋅ 2560×2048 w/MicroScan | 1.5 … 5.5 µm | -40 ... 1500 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb | ||
640x512 | 3.6 … 4.15 µm | -10 … 600 ℃ | XBn | ||
640x1 | 900-1700 nm | InGaAs | |||
1024x1 | 400-1000 nm | CMOS | |||
1020x1 | 400-1000 nm | CMOS | |||
450-1700 nm | |||||
480-2500 nm | |||||
900-2500 nm | |||||
400-1000 nm | |||||
400-1700 nm | |||||
400-1700 nm | |||||
400-1000 nm | |||||
400-1000 nm | |||||
400-1000 nm | |||||
400-1000 nm | |||||
400-1000 nm | |||||
400-1000 nm | |||||
400-1000 nm | |||||
400-1000 nm | |||||
400-1000 nm | |||||
400-1000 nm | |||||
220-900 nm | |||||
VNIR:1020x1 - SWIR:640x1 | CMOS-MCT | ||||
1020x1 | 400-1000 nm | CMOS | |||
640x1 | 900-2500 nm | MCT | |||
640x1 | 900-2500 nm | MCT | |||
VNIR:1020x1 - SWIR:640x1 | CMOS-MCT | ||||
1020x1 | 400-1000 nm | CMOS | |||
1020x1 | 400-1000 nm | CMOS | |||
VNIR:1020x1 - SWIR:640x1 | CMOS-MCT | ||||
1600x1 | 671-780 nm | TE-cooled sCMOS | |||
1020x1 | 400-1000 nm | CMOS | |||
1440x1080 | |||||
728x544 | |||||
728x544 | |||||
1440x1080 | |||||
2048x1536 | |||||
2448x2048 | |||||
2448x2048 | |||||
2048x1536 |
































































