Filters Sort results
Reset Apply
Model | Çözünürlük | Sensör | Çalışma Uzaklığı | Hassasiyet (@1m) | Yüksek Hız Modu | Yüksek Dinamik Aralık (HDR) | Piksel Formatı | Arayüz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1792x1 | USB 3.1 | ||||||||
1020x1 | GigE (x2) | ||||||||
1024x1 | USB 3.1 | ||||||||
1600x1 | Full CameraLink | ||||||||
640x1 | Base CameraLink | ||||||||
640x1 | GigE | ||||||||
640x1 | Base CameraLink | ||||||||
5320x4600 | Sony IMX540 | M12 GigE Vision | |||||||
5320x4600 | Sony IMX540 | M12 GigE Vision | |||||||
4504x4504 | Sony IMX541 | M12 GigE Vision | |||||||
4504x4504 | Sony IMX541 | M12 GigE Vision | |||||||
5472x3648 | Sony IMX183 | M12 GigE Vision | |||||||
5472x3648 | Sony IMX183 | M12 GigE Vision | |||||||
5320x3032 | Sony IMX542 | M12 GigE Vision | |||||||
5320x3032 | Sony IMX542 | M12 GigE Vision | |||||||
4096x3000 | Sony IMX545 | M12 GigE Vision | |||||||
4096x3000 | Sony IMX545 | M12 GigE Vision | |||||||
4096x3000 | Sony IMX304 | M12 GigE Vision | |||||||
4096x3000 | Sony IMX304 | M12 GigE Vision | |||||||
4024x3036 | Sony IMX226 | M12 GigE Vision | |||||||
4024x3036 | Sony IMX226 | M12 GigE Vision | |||||||
4096x2160 | Sony IMX267 | M12 GigE Vision | |||||||
4096x2160 | Sony IMX267 | M12 GigE Vision | |||||||
2840x2840 | Sony IMX546 | M12 GigE Vision | |||||||
2840x2840 | Sony IMX546 | M12 GigE Vision | |||||||
Sony IMX428 | M12 GigE Vision | ||||||||
Sony IMX428 | M12 GigE Vision | ||||||||
3072x2048 | Sony IMX178 | M12 GigE Vision | |||||||
3072x2048 | Sony IMX178 | M12 GigE Vision | |||||||
2880x1860 | Sony IMX490 | M12 GigE Vision | |||||||
2448x2048 | Sony IMX264MZR/MYR | M12 GigE Vision | |||||||
2448x2048 | Sony IMX264MZR/MYR | M12 GigE Vision | |||||||
2448x2048 | Sony IMX250MZR/MYR | M12 GigE Vision | |||||||
2448x2048 | Sony IMX250MZR/MYR | M12 GigE Vision | |||||||
2448x2048 | Sony IMX547 | M12 GigE Vision | |||||||
2448x2048 | Sony IMX547 | M12 GigE Vision | |||||||
2448x2048 | Sony IMX264 | M12 GigE Vision | |||||||
2448x2048 | Sony IMX264 | M12 GigE Vision | |||||||
2048x1536 | Sony IMX265 | M12 GigE Vision | |||||||
2048x1536 | Sony IMX265 | M12 GigE Vision | |||||||
Sony IMX429 | M12 GigE Vision | ||||||||
Sony IMX429 | M12 GigE Vision | ||||||||
Sony IMX392 | M12 GigE Vision | ||||||||
Sony IMX392 | M12 GigE Vision | ||||||||
1440x1080 | Sony IMX273 | M12 GigE Vision | |||||||
1440x1080 | Sony IMX273 | M12 GigE Vision | |||||||
812x620 | Sony IMX433 | M12 GigE Vision | |||||||
812x620 | Sony IMX433 | M12 GigE Vision | |||||||
728x544 | Sony IMX287 | M12 GigE Vision | |||||||
728x544 | Sony IMX287 | M12 GigE Vision | |||||||
5320x4600 | Sony IMX540 | 2.5 GigE | |||||||
5320x4600 | Sony IMX540 | 2.5 GigE | |||||||
4504x4504 | Sony IMX541 | 2.5 GigE | |||||||
4504x4504 | Sony IMX541 | 2.5 GigE | |||||||
5472x3648 | Sony IMX183 | 2.5 GigE | |||||||
5472x3648 | Sony IMX183 | 2.5 GigE | |||||||
5320x3040 | Sony IMX542 | 2.5 GigE | |||||||
5320x3040 | Sony IMX542 | 2.5 GigE | |||||||
4096x3000 | Sony IMX545 | 2.5 GigE | |||||||
4096x3000 | Sony IMX545 | 2.5 GigE | |||||||
2840x2840 | Sony IMX546 | 2.5 GigE | |||||||
2840x2840 | Sony IMX546 | 2.5 GigE | |||||||
2448x2048 | Sony IMX547 | 2.5 GigE | |||||||
2448x2048 | Sony IMX547 | 2.5 GigE | |||||||
1280x1024 | Sony IMX990 InGaAs | GigE | |||||||
656x520 | Sony IMX991 InGaAs | GigE | |||||||
1280x1024 | Sony IMX990 InGaAs | GigE | |||||||
640x512 | Sony IMX991 InGaAs | GigE | |||||||
5320x4600 | Sony IMX540 | 5GBASE-T | |||||||
5320x4600 | Sony IMX540 | 5GBASE-T | |||||||
4504x4504 | Sony IMX541 | 5GBASE-T | |||||||
4504x4504 | Sony IMX541 | 5GBASE-T | |||||||
5472x3648 | Sony IMX183 | 5GBASE-T | |||||||
5472x3648 | Sony IMX183 | 5GBASE-T | |||||||
5320x3032 | Sony IMX542 | 5GBASE-T | |||||||
5320x3032 | Sony IMX542 | 5GBASE-T | |||||||
4096x3000 | Sony IMX545 | 5GBASE-T | |||||||
4096x3000 | Sony IMX545 | 5GBASE-T | |||||||
4096x3000 | Sony IMX253 | 5GBASE-T | |||||||
4096x3000 | Sony IMX253 | 5GBASE-T | |||||||
4096x2160 | Sony IMX255 | 5GBASE-T | |||||||
4096x2160 | Sony IMX255 | 5GBASE-T | |||||||
2840x2840 | Sony IMX546 | 5GBASE-T | |||||||
2840x2840 | Sony IMX546 | 5GBASE-T | |||||||
3208x2200 | Sony IMX420 | 5GBASE-T | |||||||
3208x2200 | Sony IMX420 | 5GBASE-T | |||||||
2448x2048 | Sony IMX547 | 5GBASE-T | |||||||
2448x2048 | Sony IMX547 | 5GBASE-T | |||||||
2448x2048 | Sony IMX250 | 5GBASE-T | |||||||
2448x2048 | Sony IMX250 | 5GBASE-T | |||||||
1936x1464 | Sony IMX421 | 5GBASE-T | |||||||
1936x1464 | Sony IMX421 | 5GBASE-T | |||||||
6464x4852 | Sony IMX342 | 5GBASE-T | |||||||
6464x4852 | Sony IMX342 | 5GBASE-T | |||||||
6464x4852 | Sony IMX342 | 5GBASE-T | |||||||
6464x4852 | Sony IMX342 | 5GBASE-T | |||||||
4416x4428 | Sony IMX367 | 5GBASE-T | |||||||
4416x4428 | Sony IMX367 | 5GBASE-T | |||||||
5456x3076 | Sony IMX387 | 5GBASE-T | |||||||
5456x3076 | Sony IMX387 | 5GBASE-T | |||||||
4096x3000 | Sony IMX253 | 5GBASE-T | |||||||
4096x3000 | Sony IMX253 | 5GBASE-T | |||||||
4096x2160 | Sony IMX255 | 5GBASE-T | |||||||
4096x2160 | Sony IMX255 | 5GBASE-T | |||||||
3208x2200 | Sony IMX420 | 5GBASE-T | |||||||
3208x2200 | Sony IMX420 | 5GBASE-T | |||||||
2448x2048 | Sony IMX250 | 5GBASE-T | |||||||
2448x2048 | Sony IMX250 | 5GBASE-T | |||||||
1936x1464 | Sony IMX421 | 5GBASE-T | |||||||
1936x1464 | Sony IMX421 | 5GBASE-T | |||||||
2840x2840 | Sony IMX487 | 10GBASE-T | |||||||
9344x7000 | Gpixel GMAX3265 | 10GBASE-T | |||||||
9344x7000 | Gpixel GMAX3265 | 10GBASE-T | |||||||
8192x5556 | Sony IMX492 | 10GBASE-T | |||||||
8192x5556 | Sony IMX492 | 10GBASE-T | |||||||
5320x4600 | Sony IMX530 | 10GBASE-T | |||||||
5320x4600 | Sony IMX530 | 10GBASE-T | |||||||
5320x4600 | Sony IMX530 | 10GBASE-T | |||||||
5320x4600 | Sony IMX530 | 10GBASE-T | |||||||
4504x4504 | Sony IMX531 | 10GBASE-T | |||||||
4504x4504 | Sony IMX531 | 10GBASE-T | |||||||
5320x3032 | Sony IMX532 | 10GBASE-T | |||||||
5320x3032 | Sony IMX532 | 10GBASE-T | |||||||
4096x3000 | Sony IMX535 | 10GBASE-T | |||||||
4096x3000 | Sony IMX535 | 10GBASE-T | |||||||
2840x2840 | Sony IMX536 | 10GBASE-T | |||||||
2840x2840 | Sony IMX536 | 10GBASE-T | |||||||
2448x2048 | Sony IMX537 | 10GBASE-T | |||||||
2448x2048 | Sony IMX537 | 10GBASE-T | |||||||
5472x3648 | Sony IMX183 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
5472x3648 | Sony IMX183 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
4096x3000 | Sony IMX565 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
4096x3000 | Sony IMX565 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
4096x3000 | Sony IMX304 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
4096x3000 | Sony IMX304 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
4096x2160 | Sony IMX267 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
4096x2160 | Sony IMX267 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
2840x2840 | Sony IMX566 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
2840x2840 | Sony IMX566 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
4024x3036 | Sony IMX226 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
4024x3036 | Sony IMX226 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
3072x2048 | Sony IMX178 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
3072x2048 | Sony IMX178 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
2448x2048 | Sony IMX264MZR/MYR | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
2448x2048 | Sony IMX264MZR/MYR | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
2448x2048 | Sony IMX250MZR/MYR | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
2448x2048 | Sony IMX250MZR/MYR | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
2448x2048 | Sony IMX568 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
2448x2048 | Sony IMX568 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
2448x2048 | Sony IMX264 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
2448x2048 | Sony IMX264 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
2048x1536 | Sony IMX265 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
2048x1536 | Sony IMX265 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
Sony IMX392 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | ||||||||
Sony IMX392 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | ||||||||
1440x1080 | Sony IMX273 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
1440x1080 | Sony IMX273 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
728x544 | Sony IMX287 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
728x544 | Sony IMX287 | FFC ⋅ ix Connector ⋅ RJ45 | |||||||
1020x1 | GigE | ||||||||
VNIR:1020x1 - SWIR:640x1 | GigE | ||||||||
1600x1 | Full CameraLink | ||||||||
1020x1 | |||||||||
1020x1 | |||||||||
1020x1 | |||||||||
640x1 | |||||||||
640x1 | |||||||||
VNIR:1020x1 - SWIR:640x1 | |||||||||
VNIR:1020x1 - SWIR:640x1 | |||||||||
1020x1 | GigE (x2) | ||||||||
1024x1 | USB 3.1 | ||||||||
640x1 | GigE | ||||||||
640x512 | GigE | ||||||||
640x512 | 10GBASE-T ⋅ HDMI* | ||||||||
1280x1024 ⋅ 2560×2048 w/MicroScan | 10GBASE-T ⋅ CAMLink ⋅ GigE* ⋅ HDMI* | ||||||||
1280x1024 | GigE | ||||||||
1920x1536 | 10GBASE-T ⋅ HDMI* | ||||||||
640x512 | GigE | ||||||||
1280x720 ⋅ 2560×1440 w/MicroScan | 10GBASE-T ⋅ CAMLink* ⋅ GigE* ⋅ HDMI* | ||||||||
1280x1024 ⋅ 2560×2048 w/MicroScan | 10GBASE-T ⋅ CAMLink* ⋅ GigE* ⋅ HDMI* | ||||||||
640x512 | 10GBASE-T ⋅ CAMLink ⋅ HDMI* | ||||||||
1280x1024 | 10GBASE-T* ⋅ CAMLink* ⋅ GigE ⋅ HDMI* | ||||||||
640x512 | GigE ⋅ HDMI* | ||||||||
1280x1024 | GigE ⋅ HDMI* ⋅ RS232 | ||||||||
1280×1024 w/MicroScan ⋅ 640x512 | 10GBASE-T* ⋅ CAMLink ⋅ GigE ⋅ HDMI* | ||||||||
1280×1024 w/MicroScan ⋅ 640x512 | 10GBASE-T* ⋅ CAMLink ⋅ GigE ⋅ HDMI* | ||||||||
640x512 | CAMLink* ⋅ GigE ⋅ HDMI* | ||||||||
640x512 | GigE ⋅ HDMI* ⋅ RS232 | ||||||||
320x256 | GigE ⋅ HDMI* | ||||||||
320x256 | GigE ⋅ HDMI* | ||||||||
1024x768 | GigE ⋅ RS232 ⋅ Trigger (TTL) | ||||||||
1024x768 ⋅ 2048×1536 w/MicroScan | C-Video ⋅ DVI-D (HDMI) ⋅ GigE* ⋅ RS232 ⋅ USB 2.0 ⋅ WLAN* | ||||||||
1024x768 | GigE ⋅ RS232 ⋅ Trigger (TTL) | ||||||||
1024x768 ⋅ 2048×1536 w/MicroScan | C-Video ⋅ DVI-D (HDMI) ⋅ GigE* ⋅ RS232 ⋅ USB 2.0 ⋅ WLAN* | ||||||||
1024x768 | C-Video ⋅ DVI-D (HDMI) ⋅ GigE* ⋅ RS232 ⋅ USB 2.0 ⋅ WLAN* | ||||||||
640x480 | GigE ⋅ RS232 | ||||||||
640x480 | C-Video ⋅ DVI-D (HDMI) ⋅ GigE* ⋅ Process interface* ⋅ RS232 ⋅ WLAN* | ||||||||
640x480 | C-Video ⋅ DVI-D (HDMI) ⋅ GigE* ⋅ Process interface* ⋅ RS232 ⋅ USB 2.0 ⋅ WLAN* | ||||||||
640x480 | C-Video ⋅ DVI-D (HDMI) ⋅ GigE* ⋅ Process interface* ⋅ RS232 ⋅ USB 2.0 ⋅ WLAN* | ||||||||
640x480 | 100 BaseT | ||||||||
640x480 | DI ⋅ DO ⋅ GigE ⋅ RS232 | ||||||||
1280x1024 | GigE | ||||||||
640x480 | Sony IMX556PLR | 0.3-8.3 m | 0.6 mm | No | No | 3D Point Cloud-Intensity-Confidence | M12 GigE Vision | ||
640x480 | Sony IMX556PLR | 0.3-8.3 m | 0.6 mm | No | No | 3D Point Cloud-Intensity-Confidence | M12 GigE Vision | ||
640x480 | Sony IMX556PLR | 0.6 mm | Yes | Yes | 3D Point Cloud-Intensity-Confidence | M12 GigE Vision | |||
640x480 | Sony IMX556PLR | 0.6 mm | Yes | Yes | 3D Point Cloud-Intensity-Confidence | M12 GigE Vision | |||
640x480 | Sony IMX556PLR | 0.3-8.3 m | 0.6 mm | No | No | 3D Point Cloud-Intensity-Confidence | M12 GigE Vision | ||
2448x2048 | Sony IMX264 | 2.5 GigE | |||||||
2448x2048 | Sony IMX264 | 2.5 GigE | |||||||
1920x1200 | Sony IMX392 | 2.5 GigE | |||||||
1920x1200 | Sony IMX392 | 2.5 GigE | |||||||
1440x1080 | Sony IMX273 | 2.5 GigE | |||||||
1440x1080 | Sony IMX273 | 2.5 GigE | |||||||
640x480 | Sony DepthSense IMX556 | 0.3-8.3 m | No | 3D Point Cloud-Intensity-Confidence | M12 GigE Vision | ||||
2880x1860 | Sony IMX490 | M12 GigE Vision |






















































































